AC米兰AC Milan
成立时间:1899年
国度:意大利
城市:米兰
现任锻练:蒙特拉
主球场:圣西罗球场
球场容量:80,018
接洽地址:Via Piccolomini 5,20151 Milano
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 主队 | 半全 | 赛果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意大利杯 | 2019-01-30 03:45 | AC米兰 | 2:0 | 那不勒斯 | 胜 胜 | 胜 | |
意超杯 | 2019-01-17 01:30 | 尤文图斯 | 1:0 | AC米兰 | 平 胜 | 胜 | |
意大利杯 | 2019-01-13 01:00 | 桑普多利亚 | 0:0 | AC米兰 | 平 平 | 平 | |
欧罗巴 | 2018-12-14 04:00 | 奥林匹亚科斯 | 3:1 | AC米兰 | 平 胜 | 胜 | |
欧罗巴 | 2018-11-30 01:55 | AC米兰 | 5:2 | 迪德朗日 | 平 胜 | 胜 | |
欧罗巴 | 2018-11-09 04:00 | 皇家贝蒂斯 | 1:1 | AC米兰 | 胜 平 | 平 | |
欧罗巴 | 2018-10-26 00:55 | AC米兰 | 1:2 | 皇家贝蒂斯 | 负 负 | 负 | |
欧罗巴 | 2018-10-05 00:55 | AC米兰 | 3:1 | 奥林匹亚科斯 | 负 胜 | 胜 | |
欧罗巴 | 2018-09-21 03:00 | 迪德朗日 | 0:1 | AC米兰 | 平 负 | 负 | |
吉尼斯杯 | 2018-08-05 08:00 | AC米兰 | 1:0 | 巴塞罗那 | 平 胜 | 胜 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 主队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
意大利杯 | 2019-01-30 03:45 | AC米兰 | 2:0 | 那不勒斯 | 胜 胜 | 胜 |
欧罗巴 | 2018-11-30 01:55 | AC米兰 | 5:2 | 迪德朗日 | 平 胜 | 胜 |
欧罗巴 | 2018-10-26 00:55 | AC米兰 | 1:2 | 皇家贝蒂斯 | 负 负 | 负 |
欧罗巴 | 2018-10-05 00:55 | AC米兰 | 3:1 | 奥林匹亚科斯 | 负 胜 | 胜 |
吉尼斯杯 | 2018-08-05 08:00 | AC米兰 | 1:0 | 巴塞罗那 | 平 胜 | 胜 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 主队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
意超杯 | 2019-01-17 01:30 | 尤文图斯 | 1:0 | AC米兰 | 平 胜 | 胜 |
意大利杯 | 2019-01-13 01:00 | 桑普多利亚 | 0:0 | AC米兰 | 平 平 | 平 |
欧罗巴 | 2018-12-14 04:00 | 奥林匹亚科斯 | 3:1 | AC米兰 | 平 胜 | 胜 |
欧罗巴 | 2018-11-09 04:00 | 皇家贝蒂斯 | 1:1 | AC米兰 | 胜 平 | 平 |
欧罗巴 | 2018-09-21 03:00 | 迪德朗日 | 0:1 | AC米兰 | 平 负 | 负 |
将来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2019-02-18 03:45 | 亚特兰大 | VS(1-1) | AC米兰 |
意甲 | 2019-02-25 03:45 | AC米兰 | VS | 恩波利 |
意甲 | 2019-03-04 03:45 | AC米兰 | VS | 森索罗 |
意甲 | 2019-03-11 03:45 | 切沃 | VS | AC米兰 |
意甲 | 2019-03-18 03:45 | AC米兰 | VS | 国际米兰 |
意甲 | 2019-04-01 03:45 | 桑普多利亚 | VS | AC米兰 |
意甲 | 2019-04-04 03:45 | AC米兰 | VS | 乌迪内斯 |
意甲 | 2019-04-08 02:45 | 尤文图斯 | VS | AC米兰 |
意甲 | 2019-04-15 02:45 | AC米兰 | VS | 拉齐奥 |
意甲 | 2019-04-21 02:45 | 帕尔马1913 | VS | AC米兰 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 掉 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 地位 | 国籍 | 姓名 | 出身年代 | 年纪 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 前锋 | 西班牙 | 苏索 | 1993-11-19 | 25 | 70kg | 176cm |
11 | 前锋 | 意大利 | 博里尼 | 1991-03-29 | 27 | 73kg | 180cm |
63 | 前锋 | 意大利 | 库特罗内 | 1998-01-03 | 21 | 75kg | 183cm |
70 | 前锋 | 哥伦比亚 | 卡洛斯.巴卡 | 1986-09-08 | 32 | 77kg | 181cm |
94 | 前锋 | 法国 | 尼昂 | 1994-12-19 | 24 | 75kg | 184cm |
前锋 | 葡萄牙 | 安德雷.席尔瓦 | 1995-11-06 | 23 | 182cm | ||
4 | 中场 | 意大利 | 何塞.毛里 | 1996-05-16 | 22 | 63kg | 169cm |
5 | 中场 | 意大利 | 博纳文图拉 | 1989-08-22 | 29 | 69kg | 178mcm |
14 | 中场 | 智利 | 马蒂亚斯.费尔南德斯 | 1986-05-15 | 32 | 72kg | 176cm |
16 | 中场 | 意大利 | 波利 | 1989-09-29 | 29 | 77kg | 182cm |
18 | 中场 | 意大利 | 蒙托利沃 | 1985-01-18 | 34 | 79kg | 182cm |
23 | 中场 | 阿根廷 | 何塞.索萨 | 1985-06-19 | 33 | 77kg | 179cm |
45 | 中场 | 意大利 | 扎内拉托 | 1998-06-24 | 20 | 74kg | 178cm |
46 | 中场 | 意大利 | 马特奥.加比 | 1999-10-21 | 19 | 78kg | 185cm |
73 | 中场 | 意大利 | 洛卡特利 | 1998-01-08 | 21 | ||
中场 | 意大利 | M.希拉利 | 1998-01-20 | 21 | 74kg | 178cm | |
中场 | 意大利 | G.克罗西亚塔 | 1997-08-11 | 21 | 174cm | ||
中场 | 科特迪瓦 | 凯西 | 1996-12-19 | 22 | 180cm | ||
中场 | 德国,土耳其 | 恰尔汉奥卢 | 1994-02-08 | 25 | 76kg | 178cm | |
中场 | 阿根廷 | 穆萨基奥 | 1990-08-26 | 28 | 73kg | 180cm | |
中场 | 意大利,阿根廷 | 比格利亚 | 1986-01-30 | 33 | 80kg | 175cm | |
13 | 后卫 | 意大利 | 罗马尼奥利 | 1995-01-12 | 24 | 78kg | 188cm |
15 | 后卫 | 巴拉圭 | 古斯塔沃.戈麦斯 | 1993-06-06 | 25 | 85kg | 185cm |
17 | 后卫 | 哥伦比亚 | 萨帕塔 | 1986-09-30 | 32 | 82kg | 187cm |
20 | 后卫 | 意大利 | 阿巴特 | 1986-11-12 | 32 | 73kg | 180cm |
29 | 后卫 | 意大利,阿根廷 | 帕莱塔 | 1986-02-15 | 33 | 88kg | 190cm |
31 | 后卫 | 意大利 | 安东内利 | 1987-02-11 | 32 | 79kg | 184cm |
96 | 后卫 | 意大利 | 卡拉布里亚 | 1996-12-06 | 22 | 177cm | |
后卫 | 意大利 | 祖切蒂 | 1998-01-28 | 21 | |||
后卫 | 意大利 | 安德雷.孔蒂 | 1994-03-02 | 24 | 76kg | 183cm | |
后卫 | 瑞士 | 里卡多.罗德里格斯 | 1992-08-25 | 26 | 77kg | 180cm | |
后卫 | 意大利 | 博努奇 | 1987-05-01 | 31 | 82kg | 190cm | |
30 | 守门员 | 意大利 | 斯托拉里 | 1977-01-07 | 42 | 76kg | 187cm |
35 | 守门员 | 意大利 | 普利扎里 | 2000-03-12 | 18 | 187cm | |
99 | 守门员 | 意大利 | 多纳鲁马 | 1999-02-25 | 19 | 196cm | |
守门员 | 意大利 | A.多纳伦马 | 1990-07-07 | 28 | 90kg | 192cm |
转入球员
球员 | 转会方法 | 来自 |
---|---|---|
安德雷.孔蒂 | 完全一切 | 亚特兰大 |
恰尔汉奥卢 | 完全一切 | 勒沃库森 |
比格利亚 | 完全一切 | 拉齐奥 |
博努奇 | 完全一切 | 尤文图斯 |
A.多纳伦马 | 完全一切 | 泰利普利斯 |
里卡多.罗德里格斯 | 完全一切 | 沃尔夫斯堡 |
博里尼 | 租借 | 桑德兰 |
古阿诺尼 | 二队上调 | AC米兰青年队 |
贝雷塔 | 租借停止 | 卡皮 |
I.德桑蒂斯 | 租借停止 | 柏干尼斯 |
何塞.毛里 | 租借停止 | 恩波利 |
穆里 | 租借停止 | 柏干尼斯 |
齐格尼 | 租借停止 | 史柏 |
马斯图尔 | 租借停止 | 泽沃勒 |
埃利 | 租借停止 | 阿拉维斯 |
G.克罗西亚塔 | 租借停止 | 布雷西亚 |
菲利西奥利 | 租借停止 | 阿斯科利 |
维多 | 租借停止 | 希塔德拉 |
A.莫迪卡 | 租借停止 | 布雷西亚 |
J.贝尔加拉 | 租借停止 | 图拉兵工厂 |
加布里埃尔 | 租借停止 | 卡利亚里 |
斯蒂凡.斯米奇 | 租借停止 | 摩斯高伦 |
迭戈.洛佩斯 | 租借停止 | 西班牙人 |
凯西 | 租借 | 亚特兰大 |
穆萨基奥 | 完全一切 | 比利亚雷亚尔 |
卡利尼奇 | 租借 | 佛罗伦萨 |
转出球员
球员 | 转会方法 | 来自 |
---|---|---|
I.德桑蒂斯 | 未泄漏 | 阿斯科利 |
G.克罗西亚塔 | 未泄漏 | 克罗托内 |
卡洛斯.巴卡 | 完全一切 | 比利亚雷亚尔 |
齐格尼 | 租借 | 威尼斯 |
埃利 | 完全一切 | 阿拉维斯 |
佩斯纳 | 完全一切 | 亚特兰大 |
库茨卡 | 未泄漏 | 特拉布宗体育 |
普利扎里 | 租借 | 特拉纳 |
贝雷塔 | 未泄漏 | 霍治亚 |
德西利奥 | 完全一切 | 尤文图斯 |
菲利西奥利 | 租借 | 维罗纳 |
贝尔托拉奇 | 租借 | 热那亚 |
本田圭佑 | 自在转会 | 帕丘卡 |
迭戈.洛佩斯 | 未泄漏 | 西班牙人 |
维多 | 完全一切 | 亚特兰大 |
波利 | 自在转会 | 博洛尼亚 |
马蒂亚斯.费尔南德斯 | 租借停止 | 佛罗伦萨 |
帕萨利奇 | 租借停止 | 切尔西 |
德乌洛费乌 | 租借停止 | 埃弗顿 |
栏目简介
五分彩_256彩票
,一家供给多种彩票资讯猜想、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩平易近同伙们冲击大奖,走向人生巅峰。
供给各联赛信息,包含欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,供给即时的比分和赛况信息,供给将来赛程安排。
超等大发时时彩筹划
、极速六合彩
、福彩3D、1分赛车
、分列三,多种福利彩票开奖信息,汗青开奖信息。
超等大发时时彩筹划
资讯猜想、极速六合彩
资讯猜想、福彩3D资讯猜想、分列三资讯猜想、时时彩走势图
资讯猜想、竞彩足球资讯猜想。丰富地资本为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。五分彩_256彩票
愿在您购彩的过程当中成为您最满意的同伴。